Event #3 : NLHE Mystery Millions 1 000 $
Tyler Brown (États-Unis) 1 000 000 $
"Une chance incroyable". Tel a été la réaction de Tyler Brown après sa victoire sur le Mystery Millions à 1 000 $ des WSOP 2023. Il faut dire que ce spécialiste de Pot Limit Omaha, variante dans laquelle il avait auparavant acquis la plupart de ses places payées en live, a battu un field de plus de 18 000 entrées pour multiplier sa mise par 100 000. Il ne lui a cependant falllu que trois mains pour battre Guang Chen en heads-up, alors qu'il n'a repris le poker qu'à la fin de l'année dernière après avoir arrêté durant deux ans. Il s'agit de sa deuxième table finale en deux tournois WSOP, lui qui a déjà pris la 6e place de l'Event #6, un PLO/Hold'em à 5 000 $, il y a quelques jours.
Cette réaction aurait également pu être signée Shant Marashlian et Patrick Liang : les deux joueurs sont aussi devenus millionnaires en dollars, en ouvrant chacun une enveloppe contenant le bounty à un million ! Au départ, une seule prime à sept chiffres devait être attribuée, mais l'immense affluence du tournoi a permis d'en proposer deux. Mention également à Klint Teveraei, qui a pris le bounty à 500 000 $, et au pro Eric Baldwin, qui repart avec la prime de 250 000 $. Sans oublier Dan Shak, seule tête connue de la table finale, qui termine 7e de ce tournoi pour 154 940 $, en plus d'une prime à 100 000 $. Baptiste Ozenne en restera le meilleur français (36e pour 26 130 $), et a lui aussi tiré une jolie prime en bonus : 25 000 $.
18 188 inscriptions (re-entries inclus)
51 Français ITM
36e : Baptiste Ozenne 26 130 $
197e : Jean-Robert Autran 6 300 $
231e / 1 666e : Kenny Deffrasnes 6 747 $
242e : Léo Soma 5 420 $
248e : Jonathan Therme 5 420 $
358e : Thibault Letort 4 070 $
407e : Dorian Melchers 4 070 $
509e : Freddy Caisson 3 130 $
524e : Erwann Pécheux 3 130 $
542e : Jean Coisy 2 770 $
586e : Sébastien Guidez 2 770 $
655e : Mohamed Maskhaoui 2 470 $
666e : Fabrice Bigot 2 210 $
729e : Marcel Schoonbroodt 2 210 $
840e : Erwan Pirotas 2 000 $
1 042e : Clément Meunier 2 869 $
1 059e : Georges Sultanem 2 653 $
1 135e : Cédric Schwaerderle 1 974 $
1 139e : Masbah Ben Baba 1 853 $
1 173e : Brice Mallart 1 853 $
1 248e : Maxime Conte 1 684 $
1 286e : Daniel Tordjman 1 684 $
1 451e : Yann Abitbol 1 486 $
1 456e : Jacques Der Megreditchian 1 486 $
1 459e : Florian Guimond 1 486 $
1 488e : Clément Van Driessche 1 486 $
1 546e : Sébastien Royer 1 446 $
1 553e : Julien Sitbon 1 446 $
1 561e : Mickaël Vassallo 2 496 $
1 575e : Romain Boggero 1 424 $
1 646e : Jean Virybabel 1 424 $
1 640e : Maui Tetoofa 1 424 $
1 577e : Samy Boujmala 1 424 $
1 696e : Franck Muller 1 326 $
1 746e : Thomas Eychenne 1 326 $
1 758e : Adel Kabbani 2 619 $
1 774e : Antoine Maurice 1 326 $
1 788e : Julien Pérouse 1 326 $
2 004e : Jérôme Isler 1 160 $
2 063e : Olivier Murrachioli 1 160 $
2 074e : Thomas Perrin 1 160 $
2 100e : Stanislas Roussel 1 160 $
2 149e : Virgile Turchi 1 160 $
2 176e : Bassel Zebib 1 160 $
2 241e : Fabrice Queuille 1 062 $
2 245e : Florian Ribouchon 1 062 $
2 247e : Vincent Robert 1062 $
2 264e : Éric Tea 1 062 $
2 467e : Petit Rosalie 1 061 $
2 489e : Samuel Rosenblatt 1 061 $
2 492e : Aurélien Russo 1 061 $
Mais aussi...
1 616e : Adrián Mateos (Espagne, Team Winamax) 1 424 $
Photo WSOP.com