La 3e manche de la ligue T’as un ticket avec Wam se jouera jeudi 16 novembre à 21 heures .
Les 12 premiers seront qualifiés pour la Super Finale et remporteront des jetons en fonction de leur position au classement :
Un joueur peut cumuler les jetons s’il apparaît dans les 12 premiers à plusieurs reprises.
EXEMPLE : un joueur atteignant la 1ère place durant la 1ère manche et la 2ème place durant la 4ème manche engrangera 13.500 jetons pour la Super Finale.
Important :
le droit d'entrée du tournoi est de 1 €
l'accès se fait par un mot de passe unique
Bonne chance à tous !
Rappel de la liste actuelle des qualifiés pour la Super Finale et des jetons gagnés pour le moment par chacun :
1 - dragonflush - 7 500 jetons
2 - _envoitatune - 7 500 jetons
3 - Tchocolat - 6 000 jetons
4 - sebman45300 - 6 000 jetons
5 - mamie2207 - 5 750 jetons
6 - Iplay2win2 - 5 000 jetons
7 - mikeclubmed - 5 000 jetons
8 - samsonov75 - 4 500 jetons
9 - AAWODKAA - 4 000 jetons
10 - Nev3rGiveUp - 3 500 jetons
11 - RV-07270 - 3 500 jetons
12 - colonoscopie - 3 000 jetons
13 - K_KEAN_K - 2 500 jetons
14 - couac12 - 2 500 jetons
15 - badmgolf1 - 2 000 jetons
16 - pht2609 - 2 000 jetons
17 - BEBEL - 1 750 jetons
18 - squicki - 1 500 jetons
19 - DoukAAs - 1 250 jetons
20 - lovemandy - 1 250 jetons
21 - 271BZ - 1 000 jetons
22 - Fanack33 - 1 000 jetons
Bonsoir tout le monde,
je me lance ce jeudi pour la 1er fois
GL à toutes et à tous
Bon je me concentre ce jeudi pour être dans les 12.
Gl all.
StoZy
Novembre 15, 2017, 11:47
5
J’aime bien le concept mais pour être bien en finale il faut pouvoir jouer plusieurs jeudis, ce qui n’est pas mon cas.
GL !
In si la marmaille le permet
Bonsoir,
Je vais me permettre de vous rencontrer ce soir…et essayer de tirer mon « ticket » du jeu.
On va essayer de gagner des jetons !
Chhriis
Novembre 17, 2017, 10:43
12
Bonjour à tous,
Voici les résultats de l’étape qui s’est déroulée jeudi soir avec la liste des 12 premiers joueurs qui remportent des jetons pour la Super Finale :
1 - frenklin1988 - 7 500 jetons
2 - Ready 2 Spew - 6 000 jetons
3 - colonoscopie - 5 000 jetons
4 - Nev3rGiveUp - 4 000 jetons
5 - Blizzie - 3 500 jetons
6 - -Asskipik - 3 000 jetons
7 - Mika53700 - 2 500 jetons
8 - Iplay2win2 - 2 000 jetons
9 - KillBull - 1 750 jetons
10 - pht2609 - 1 500 jetons
11 - nicois78 - 1 250 jetons
12 - goldNspew - 1 000 jetons
[Consulter les résultats complets de cette étape](https://www.winamax.fr/poker/tournament.php?ID=213063331)
Chhriis
Novembre 17, 2017, 10:43
13
Voici le classement général provisoire des qualifiés pour la Super Finale et les jetons gagnés par chacun après cette manche :
1 - colonoscopie - 8 000 jetons
2 - dragonflush - 7 500 jetons
3 - Nev3rGiveUp - 7 500 jetons
4 - _envoitatune - 7 500 jetons
5 - frenklin1988 - 7 500 jetons
6 - Iplay2win2 - 7 000 jetons
7 - Tchocolat - 6 000 jetons
8 - sebman45300 - 6 000 jetons
9 - Ready 2 Spew - 6 000 jetons
10 - mamie2207 - 5 750 jetons
11 - mikeclubmed - 5 000 jetons
12 - samsonov75 - 4 500 jetons
13 - AAWODKAA - 4 000 jetons
14 - RV-07270 - 3 500 jetons
15 - pht2609 - 3 500 jetons
16 - Blizzie - 3 500 jetons
17 - -Asskipik - 3 000 jetons
18 - K_KEAN_K - 2 500 jetons
19 - couac12 - 2 500 jetons
20 - Mika53700 - 2 500 jetons
21 - badmgolf1 - 2 000 jetons
22 - BEBEL - 1 750 jetons
23 - KillBull - 1 750 jetons
24 - squicki - 1 500 jetons
25 - DoukAAs - 1 250 jetons
26 - lovemandy - 1 250 jetons
27 - nicois78 - 1 250 jetons
28 - 271BZ - 1 000 jetons
29 - Fanack33 - 1 000 jetons
30 - goldNspew - 1 000 jetons
- KasiSur -: tu veux dire j ai wIn ce soir nan? :mrgreen: :P
https://www.winamax.fr/replayer/replayer.html?2017-cf8d5352c5ddc4e09b4c38f356e048766975bf695827707b3823cbc2a55f459b&lang=fr_FR
GG ;) :arrow: :arrow:
tu veux dire j ai sali ce soir ?
pour ceux qui veulent savoir comment gagner, il debarque a la 50eme main, sinon rien que la derniere suffit... :roll:
https://www.winamax.fr/replayer/replayer.html?2017-61edc7f3128384209340cf54c7d5b8756d3f1d0a62a06f0e66a8dbc940e1d357&lang=fr_FR
:wink: