POUR INFORMATION
CLASSEMENT GENERAL PRO D2
**1-Grenoble: 17 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 04 Gagnés, 00 Nul, 00 Perdu, Diff. 43
2-Narbonne: 15 Pts, Dt 03 Pts Bonus, 04 Joués, 03 Gagnés, 00 Nul, 01 Perdu, Diff. 33
3-Agen: 14 Pts, Dt 02 Pts Bonus, 04 Joués, 03 Gagnés, 00 Nul, 01 Perdu, Diff. 33
4-Dax: 14 Pts, Dt 02 Pts Bonus, 04 Joués, 03 Gagnés, 00 Nul, 01 Perdu, Diff. 30
5-Lyon OU: 14 Pts, Dt 00 Pt Bonus, 04 Joués, 03 Gagnés, 01 Nul, 00 Perdu, Diff. 30
6-Auch: 10 Pts, Dt 02 Pts Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. 16
7-La Rochelle: 10 Pts, Dt 02 Pts Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. 10
8-Tarbes: 09 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. 05
9-Oyonnax: 09 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. -07
10-Bordeaux-Bègles: 09 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. -10
11-Stade Montois: 09 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 02 Gagnés, 00 Nul, 02 Perdus, Diff. -20
12-Colomiers: 06 Pts, Dt 00 Pt Bonus, 04 Joués, 01 Gagné, 01 Nul, 02 Perdus, Diff. -13
13-Pau: 06 Pts, Dt 02 Pts Bonus, 04 Joués, 01 Gagné, 00 Nul, 03 Perdus, Diff. -17
14-Aurillac: 05 Pts, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 01 Gagné, 00 Nul, 03 Perdus, Diff. -23
15-Aix-en-Provence: 03 Pts, Dt 03 Pts Bonus, 04 Joués, 00 Gagné, 00 Nul, 04 Perdus, Diff. -41
16-Lannemezan: 01 Pt, Dt 01 Pt Bonus, 04 Joués, 00 Gagné, 00 Nul, 04 Perdus, Diff. -69